Dane techniczne:
| Name | Value |
|---|---|
| Siła zamykania | EN rozmiar 3-6 |
| Maksymalna szerokość skrzydła drzwi | 1400 mm |
| Prędkość zamykania (C) | Regulowana między 170° a 10°. |
| Prędkość zatrzaskiwania (L) | Regulowana między 10° a 0°. |
| Backcheck (B) | Regulowany powyżej 75°. |
| Opóźnienie zamykania (D) | Regulowane pomiędzy 120° a 70° (tylko dla DC700DA) |
| Maksymalny kąt otwarcia | Strona zawiasowa ~165° (180° dla DC700AC) | Strona przeciwna do zawiasów ~125° |
| System drzwi | Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe |
| Kierunek drzwi | Lewe / Prawe |
| Sposób montażu | Skrzydło lub ościeżnica | Strona zawiasowa lub przeciwna do zawiasów | Z lub bez płyty montażowej |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Odporność na korozję | Klasa 4 (240 godzin) |
| Wymiary (W x G x D) | 64 x 58 x 272 mm |
| Waga | 2.7 kg |
| Zgodność ze standardem | EN 1154 |
| Klasyfikacja CE | 3* | 8 | 3-6 | 1 | 1 | 4 (*4 dla DC700AC) |
| Znak CE / UKCA | Tak |
| Odpowiedni dla drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych | Tak |
| EPD zweryfikowane przez stronę trzecią | ISO 14025, EN 15804 |
| Zgodność ze standardami budownictwa bez barier | CEN/TR 15894 | DIN 18040 (maks. szerokość skrzydła 1250 mm) |








